Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | BOPP + EVA | Type: | Fournisseur de stratification thermique de film |
---|---|---|---|
douceur: | Doux | Épaisseur: | 15micron, 18micron, 20micron, 23micron, 25micron |
transparent: | Transparent | Taille de petit pain: | 350mm*3000m, 445mm*3000m, etc. |
Corona Treatment: | Doubles côtés, plus de 42 dynes | Noyau de papier: | 1 pouce (25.4mm), 3" (76mm) |
Technologie: | Extrusion multiple | Utilisation: | Papier stratifié imprimé de carton ou |
Surligner: | Film de stratification de Bopp,feuille de plastique de stratification,film de stratification de courant ascendant de 3000m |
10 ans éprouvent le fournisseur de stratification thermique transparent professionnel de film
Nous sommes un fournisseur et un fabricant thermiques de film de stratification de 10 année-expériences depuis à partir de 2018.
Nous produisons les films de stratification thermiques de petit pain de la meilleure qualité de qualité sur 8 lignes de revêtement ultra-rapides de coextrusion, tenant la capacité mensuelle 1 000 tonnes, s'assurant en tant que livraison rapide en tant que 20 jours d'un conteneur de 40 pieds.
Par sorte de finissage extérieur, notre film de stratification thermique voit des classifications en tant que ci-dessous :
Brillant | Toucher doux | Olographe | Collant superbe | Étincelle de scintillement |
Matte | Rayez résistant | Métallisé | Texturisé | 3D lenticulaire |
Ils sont employés pour stratifier le papier ou le carton imprimé en chauffant l'EVA enduite par l'intermédiaire de la machine de lamineur de petit pain.
Pour la plupart des cas, les gens sont utilisation brillante (a également appelé Bright ou éclat) et matte (a également appelé Dull ou Matt), qui sont sensiblement présentés en tant que ci-dessous.
Des données de produit d'autres types de finition seront agréablement fournies après votre demande d'email.
Applications :
|
|
Fiche technique de produit | ||||||||
Film de stratification thermique en plastique transparent du petit pain BOPP | ||||||||
Caractéristiques | Modèle non. | AFP-L18 | AFP-L21 | AFP-L25 | AFP-L25 | AFP-Y20 | AFP-Y25 | AFP-Y27 |
Type | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Matte | Matte | Matte | |
Épaisseur | BOPP | 12micron | 12micron | 12micron | 15micron | 12micron | 15micron | 15micron |
EVA | 6micron | 9micron | 13micron | 10micron | 8micron | 10micron | 12micron | |
TOTAL | 18micron | 21micron | 25micron | 25micron | 20micron | 25micron | 27micron | |
Rendement | ² /kg de m | 61,275 | 52,247 | 43,668 | 43,956 | 56,433 | 45,147 | 41,615 |
² de kg/m | 0,0163 | 0,0191 | 0,0229 | 0,0228 | 0,0177 | 0,0222 | 0,024 | |
Combinaison adaptée aux besoins du client d'épaisseur disponible (15 microns 30 microns, brillants et mats) | ||||||||
Prix en poids ou mètre carré disponible | ||||||||
Tolérance d'épaisseur | ±1μm (micron) | |||||||
Largeur de petit pain | de 180mm to1880mm | |||||||
Longueur de petit pain | de 300m à 4000m | |||||||
Commun | ≤1 | |||||||
Capacité de mémoire | 1inch (25.4mm), 3inch (76.2mm), | |||||||
Corona Treatment | Simple ou double, ≥ 38dyne | |||||||
Durée de conservation | 9 mois | |||||||
MOQ | 2 tonnes (largeur mélangée 500mm disponibles, 600mm, 700mm etc.) | |||||||
Conseils d'opération | ||||||||
La température composée | 85℃ - 105℃ (185℉ - 221℉) | |||||||
Pression composée | 10-18 MPA | |||||||
Vitesse composée | 10-60m/min |
Inspection de matière première Revêtement d'adhérence Essai de qualité Splitting&Rewinding
* film de BOPP * épaisseur symétrique * traitement de couronne * mesure précise de petit pain
* EVA (TOTAL E182L, DUPONT) * tension superficielle forte * résistance au pelage * surface douce
Corps de petit pain Carton d'Overlayer Emballage de empaquetage de palette Chargement de conteneur
* film en plastique clair de bulle * cinq couches de boîte ondulée * protection faisante le coin * le sac de bois d'arrimage a employé
* label dehors * chapeau en plastique protecteur * s'est fortement étiré * aucune chute
Données de produit de téléchargement (cliquez sur le lien suivant)
Données thermiques Sheet.pdf de film de stratification de BOPP
Certificats de téléchargement (cliquez sur le lien suivant)
CERTIFICAT de la PORTÉE SVHC.pdf
Personne à contacter: stewartren
Téléphone: +8613599537359